-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Oxyde noir de vis d'assemblage à tête fraisée à six pans creux ISO10642 10,9 haute résistance
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | ISO10642 |
Quantité de commande min | 100Pcs |
Prix | 0.01-2.5usd/pc |
Détails d'emballage | 25kg par boîte et puis palette de carbone. |
Délai de livraison | 3-15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xStandard | DINISO10642 | Nom | Vis d'assemblage à tête fraisée à six pans creux |
---|---|---|---|
Matériel | Acier allié 40Cr | Noter | Classe 10.9 |
Finir | Oxyde noir | Conduire | Douille hexagonale |
Fil de discussion | Fil complet | Type de tête | Tête fraisée |
Type de filetage | Grossier | Code SH | 731815.9000 |
Surligner | Boulons haute résistance oxyde noir,boulons haute résistance ISO10642,boulons haute résistance à tête fraisée |
Description du produit:
Vis d'assemblage à tête fraisée à six pans creux standard ISO10642 en acier allié 40Cr, ces vis sont des boulons à haute résistance.
Ils sont inclinés sous la tête pour s'encastrer dans des trous fraisés.
La longueur est mesurée à partir du sommet de la tête.
Traitement de surface:
Oxyde noir
Caractéristiques du produit:
Cette norme spécifie les vis d'assemblage à tête fraisée à six pans creux de classe A avec filetage métrique ISO de la taille M3 jusqu'à la taille M24 incluse.
La classe de propriété est la classe 10.9.
Dessin de produit :
Vis d'assemblage à tête fraisée à six pans creux | |||||||||||||
ISO10642 et DIN 7991-1986 | |||||||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | ||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | min | maximum | min | maximum | maximum | min | maximum | min | maximum | ||
M3 | 0,5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2,86 | 3 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0,95 | 1.2 |
M4 | 0,7 | 14 | / | / | 7.64 | 8 | 3,82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1,55 | 1.8 |
M5 | 0,8 | 16 | / | / | 9.64 | dix | 4.82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5,82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 15.57 | 16 | 7,78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 19h48 | 20 | 9,78 | dix | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
M12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 23.48 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26.48 | 27 | 13.73 | 14 | sept | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29.48 | 30 | 15.73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32.38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35.38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35.38 | 36 | 21.67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38.38 | 39 | 23.67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9,87 | 10.3 |
Atelier de fabrication :
Entrepôt de produits :