-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Boulon de haute résistance de sortilège de prise de la classe 12,9 d'OIN 4017 de tête fil métrique de vis de plein
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | ISO4017 |
Quantité de commande min | 100PCS |
Prix | 0.01-2.5usd/pc |
Détails d'emballage | 25kg par boîte et puis palette de carbone. |
Délai de livraison | 5-15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | ISO4017 | nom | Boulons de tête de sortilège |
---|---|---|---|
Matériel | Acier allié | Catégorie | Classe 12,9 |
Finition | Oxyde noir | Commande | Tête de sortilège |
FIL | Plein fil | Ajustement de fil | 6g/6h brut |
Type de fil | Brut | Code de HS | 731815,9000 |
Surligner | Vis de tête de prise métriques d'OIN 4017 XiangGu,Vis de tête de prise métriques de la classe 12,9 |
Description de produit :
Les vis de chapeaux de sortilège de la classe 12,9 et les boulons métriques de sortilège ont la force la plus à haute résistance qui compare pour évaluer les attaches 9.These sont utilisées dans les machines fortement soumises à une contrainte et le grand équipement.
Choisissez ces derniers classent 12,9 vis en acier pour des applications de estampillage résistantes aussi bien que machines de terrassement telles que des bouteurs et des excavatrices. Avec une résistance à la traction de 170 000 livres par pouce carré, ils sont 10% plus forts que nos autres vis en acier métriques. Les dimensions répondent à des caractéristiques d'OIN 4017 (autrefois DIN 933). La longueur est mesurée de dessous la tête.
Le jaune-chromate de zinc a plaqué les vis en acier pour résister à la corrosion dans les environnements humides.
Caractéristiques du produit :
Des boulons sont dirigés, des attaches extérieurement filetées sont utilisées pour maintenir deux objets, souvent métal ou bois, dans un à position fixe relativement à un un autre.
À la différence des vis, qui ont coupé leurs propres fils, paires de boulons avec les fils internes des écrous pour rester en place et pour assurer le niveau désiré de la tension dans le joint boulonné.
L'utilisation des aides d'écrous dans le démontage et le remontage. En outre, les boulons ont généralement une plus grande capacité porteuse que des vis mais le manque un axe conique. Le style principal du boulon détermine l'outil exigé pour serrer et se desserrer.
Les boulons sont responsables de lier tout des meubles aux machines aux ponts.
Propriétés mécaniques et physiques :
Classe de propriété | Classe 12,9 |
Résistance à la traction | 1200Mpa mn. |
Effort à 0,2% tensions permanentes | 1080Mpa mn. |
Élongation de pourcentage après fracture pour morceaux d'essai usiné, A, % |
8 mn. |
Striction de pourcentage ensuite fracture pour des morceaux d'essai usiné, Z, % |
44 mn. |
Dureté de Rockwell, HRC | 39-44 |
Dessin de produit :
Fil de tête d'hexagone boulon-plein--Catégories A et B de produit | ||||||||
ISO4017 ET GB/T5783 | ||||||||
d | P (millimètre) | k (millimètre) | s (millimètre) | |||||
B | minute | maximum | ||||||
minute | maximum | minute | maximum | B | ||||
M1.6 | 0,35 | 0,975 | 1,225 | 0,9 | 1,3 | 3,02 | 2,9 | 3,2 |
M2 | 0,4 | 1,275 | 1,525 | 1,2 | 1,6 | 3,82 | 3,7 | 4 |
M2.5 | 0,45 | 1,575 | 1,825 | 1,5 | 1,9 | 4,82 | 4,7 | 5 |
M3 | 0,5 | 1,875 | 2,125 | 1,8 | 2,2 | 5,32 | 5,2 | 5,5 |
M3.5 | 0,6 | 2,275 | 2,525 | 2,2 | 2,6 | 5,82 | 5,7 | 6 |
M4 | 0,7 | 2,675 | 2,925 | 2,6 | 3 | 6,78 | 6,64 | 7 |
M5 | 0,8 | 3,35 | 3,65 | 3,26 | 3,74 | 7,78 | 7,64 | 8 |
M6 | 1 | 3,85 | 4,15 | 3,76 | 4,24 | 9,78 | 9,64 | 10 |
M8 | 1,25 | 5,15 | 5,45 | 5,06 | 5,54 | 12,73 | 12,57 | 13 |
M10 | 1,5 | 6,22 | 6,58 | 6,11 | 6,69 | 15,73 | 15,57 | 16 |
M12 | 1,75 | 7,32 | 7,68 | 7,21 | 7,79 | 17,73 | 17,57 | 18 |
M14 | 2 | 8,62 | 8,98 | 8,51 | 9,09 | 20,67 | 20,16 | 21 |
M16 | 2 | 9,82 | 10,18 | 9,71 | 10,29 | 23,67 | 23,16 | 24 |
M18 | 2,5 | 11,29 | 11,72 | 11,15 | 11,85 | 26,67 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 12,29 | 12,72 | 12,15 | 12,85 | 29,67 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 13,79 | 14,22 | 13,65 | 14,35 | 33,38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 14,79 | 15,22 | 14,65 | 15,35 | 35,38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | / | / | 16,65 | 17,35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3,5 | / | / | 18,28 | 19,12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3,5 | / | / | 20,58 | 21,42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | / | 22,08 | 22,92 | / | 53,8 | 55 |
M39 | 4 | / | / | 24,58 | 25,42 | / | 58,8 | 60 |
M42 | 4,5 | / | / | 25,58 | 26,42 | / | 63,1 | 65 |
M45 | 4,5 | / | / | 27,58 | 28,42 | / | 68,1 | 70 |
M48 | 5 | / | / | 29,58 | 30,42 | / | 73,1 | 75 |
M52 | 5 | / | / | 32,5 | 33,5 | / | 78,1 | 80 |
M56 | 5,5 | / | / | 34,5 | 35,5 | / | 82,8 | 85 |
M60 | 5,5 | / | / | 37,5 | 38,5 | / | 87,8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 39,5 | 40,5 | / | 92,8 | 95 |
Atelier de production :
Entrepôt de produit :