-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Évaluez 12,9 vis à tête cylindrique à empreinte Torx de Hexalobular d'entraînement d'OIN 14579 de haute résistance de boulons
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | ISO14579 |
Quantité de commande min | 100PCS |
Prix | 0.01-2.5usd/pc |
Détails d'emballage | 25kg par boîte et puis palette de carbone. |
Délai de livraison | 5-15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | ISO14579 | Nom | Commande Torx |
---|---|---|---|
Matériel | Acier allié | Catégorie | Classe 12,9 |
Finition | Oxyde noir | Commande | Torx |
FIL | Plein fil | Ajustement de fil | 6g/6h brut |
Type de fil | Brut | Code de HS | 731815,9000 |
Mettre en évidence | Évaluez 12,9 boulons de haute résistance XiangGu,Vis à tête cylindrique à empreinte d'OIN 14579 |
Vis à tête cylindrique à empreinte de Hexalobular
Description de produit :
Une commande plus Torx a plus de points de contact qu'une commande de sortilège, te permettant de serrer ces vis avec moins de patinage ou de dommages au renfoncement. Avec une résistance à la traction de 170 000 livres par pouce carré, ces vis d'acier allié sont plus fortes que les vis en acier de la catégorie 8. Leur finition de noir-oxyde fournit la résistance à la corrosion douce dans les environnements secs. Ils peuvent être employés avec les outils Torx plus Torx et standard (voir le peu Torx et les clés Torx et les conducteurs). Les vis répondent à des caractéristiques d'ASTM A574 et à des exigences d'essai pour la qualité matérielle. La longueur est mesurée de dessous la tête.
Les fils bruts sont le standard de l'industrie ; choisissez ces vis si vous ne connaissez pas les fils par pouce. Les fils fins sont étroitements aligné pour empêcher se desserrer de la vibration. Ils ne sont pas compatibles avec les fils bruts.
Dessin de produit :
Vis à tête cylindrique à empreinte de Hexalobular | |||||||||||||
GB/T 2671.2-2017 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
d (millimètre) | P (millimètre) | b (millimètre) | le DK (millimètre) | ds (millimètre) | k (millimètre) | Commande | B (millimètre) | t (millimètre) | |||||
minute | maximum | minute | maximum | minute | maximum | minute | maximum | ||||||
Plaine | Moletage | ||||||||||||
M2 | 0,4 | 16 | 3,62 | 3,8 | 3,98 | 1,86 | 2 | 1,86 | 2 | T6 | 1,75 | 0,71 | 0,84 |
M2.5 | 0,45 | 17 | 4,32 | 4,5 | 4,68 | 2,36 | 2,5 | 2,36 | 2,5 | T8 | 2,4 | 0,91 | 1,04 |
M3 | 0,5 | 18 | 5,32 | 5,5 | 5,68 | 2,86 | 3 | 2,86 | 3 | T10 | 2,8 | 1,01 | 1,27 |
M4 | 0,7 | 20 | 6,78 | 7 | 7,22 | 3,82 | 4 | 3,82 | 4 | T20 | 3,95 | 1,42 | 1,8 |
M5 | 0,8 | 22 | 8,28 | 8,5 | 8,72 | 4,82 | 5 | 4,82 | 5 | T25 | 4,5 | 1,65 | 2,03 |
M6 | 1 | 24 | 9,78 | 10 | 10,22 | 5,82 | 6 | 5,7 | 6 | T30 | 5,6 | 2,02 | 2,42 |
M8 | 1,25 | 28 | 12,73 | 13 | 13,27 | 7,78 | 8 | 7,64 | 8 | T45 | 7,95 | 2,92 | 3,31 |
M10 | 1,5 | 32 | 15,73 | 16 | 16,27 | 9,78 | 10 | 9,64 | 10 | T50 | 8,95 | 3,62 | 4,02 |
M12 | 1,75 | 36 | 17,73 | 18 | 18,27 | 11,73 | 12 | 11,57 | 12 | T55 | 11,35 | 4,82 | 5,21 |
M14 | 2 | 40 | 20,67 | 21 | 21,33 | 13,73 | 14 | 13,57 | 14 | T60 | 13,45 | 5,62 | 5,99 |
M16 | 2 | 44 | 23,67 | 24 | 24,33 | 15,73 | 16 | 15,57 | 16 | T70 | 15,7 | 6,62 | 7,01 |
M18 | 2 | 48 | 26,67 | 27 | 27,33 | 17,73 | 18 | 17,57 | 18 | T80 | 17,75 | 7,5 | 8 |
M20 | 2,5 | 52 | 29,67 | 30 | 30,33 | 19,67 | 20 | 19,48 | 20 | T90 | 20,2 | 8,69 | 9,2 |
Atelier de production :
Entrepôt de produit :