-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Boulon partiel noir M6 M48 de fil de la classe 10,9 de haute résistance des boulons ISO4014 GB5782 de tête de sortilège
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | ISO4014 |
Quantité de commande min | 100PCS |
Prix | 0.01-2.5usd/pc |
Détails d'emballage | 25kg par boîte et puis palette de carbone. |
Délai de livraison | 5-15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | ISO4014 | nom | Boulons de tête de sortilège |
---|---|---|---|
Matériel | Acier allié | Catégorie | Classe 10,9 |
Finition | Oxyde noir | Commande | Tête de sortilège |
FIL | Demi fil | Ajustement de fil | 6g/6h brut |
Type de fil | Brut | Code de HS | 731815,9000 |
Surligner | Xianggu de haute résistance de boulons de tête de sortilège,Xianggu de haute résistance d'OIN 4014 de boulons,xianggu partiel du boulon M6 M48 de fil |
Vis à tête hex en acier de la classe 10,9 métriques de haute résistance
Description de produit :
Choisissez ces derniers classent 10,9 vis en acier pour des applications de haut-effort, telles que des valves, des pompes, des moteurs, et des systèmes de la suspension des véhicules à moteur.
Ils sont au moins 25% plus forts que les vis en acier de milieu-force.
Les dimensions répondent à des caractéristiques d'OIN (autrefois DIN) ou DIN.
La longueur est mesurée de dessous la tête.
Vis en acier ultra-corrosion-résistant-enduites noires résister à des produits chimiques et résister à 1 000 heures de jet de sel. Pour maintenir la résistance à la corrosion, utiliser ces vis avec les écrous et les joints ultra-corrosion-résistant-enduits noirs.
Assortissez l'espacement de fil des composants de accouplement. Les fils bruts sont le standard de l'industrie ; choisissez ces vis si vous ne connaissez pas le lancement. Les fils fins et supplémentaire-fins sont étroitements aligné pour empêcher se desserrer de la vibration ; plus le fil est fin, plus la résistance est meilleure.
Propriétés mécaniques et physiques :
Classe de propriété | Classe 10,9 |
Résistance à la traction | 1040Mpa mn. |
Effort à 0,2% tensions permanentes | 940Mpa mn. |
Élongation de pourcentage après fracture pour morceaux d'essai usiné, A, % |
9 mn. |
Striction de pourcentage ensuite fracture pour des morceaux d'essai usiné, Z, % |
48 mn. |
Dureté de Rockwell, HRC | 32-39 |
Dessin de produit :
Le boulon de sortilège a partiellement fileté GradeA et B | ||||||||||||||
GB/T 5782-2016 ET OIN 4014-2011 | ||||||||||||||
d | P (millimètre) | b (millimètre) | ds (millimètre) | k (millimètre) | s (millimètre) | |||||||||
minute | maximum | B | minute | maximum | ||||||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | B | minute | maximum | minute | maximum | B | ||||||
M1.6 | 0,35 | 9 | 15 | 28 | 1,46 | 1,35 | 1,6 | 0,975 | 1,225 | 0,9 | 1,3 | 3,02 | 2,9 | 3,2 |
M2 | 0,4 | 10 | 16 | 29 | 1,86 | 1,75 | 2 | 1,275 | 1,525 | 1,2 | 1,6 | 3,82 | 3,7 | 4 |
M2.5 | 0,45 | 11 | 17 | 30 | 2,36 | 2,25 | 2,5 | 1,575 | 1,825 | 1,5 | 1,9 | 4,82 | 4,7 | 5 |
M3 | 0,5 | 12 | 18 | 31 | 2,86 | 2,75 | 3 | 1,875 | 2,125 | 1,8 | 2,2 | 5,32 | 5,2 | 5,5 |
M3.5 | 0,6 | 13 | 19 | 32 | 3,32 | 3,2 | 3,5 | 2,275 | 2,525 | 2,2 | 2,6 | 5,82 | 5,7 | 6 |
M4 | 0,7 | 14 | 20 | 33 | 3,82 | 3,7 | 4 | 2,675 | 2,925 | 2,6 | 3 | 6,78 | 6,64 | 7 |
M5 | 0,8 | 16 | 22 | 35 | 4,82 | 4,7 | 5 | 3,35 | 3,65 | 3,26 | 3,74 | 7,78 | 7,64 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5,82 | 5,7 | 6 | 3,85 | 4,15 | 3,76 | 4,24 | 9,78 | 9,64 | 10 |
M8 | 1,25 | 22 | 28 | 41 | 7,78 | 7,64 | 8 | 5,15 | 5,45 | 5,06 | 5,54 | 12,73 | 12,57 | 13 |
M10 | 1,5 | 26 | 32 | 45 | 9,78 | 9,64 | 10 | 6,22 | 6,58 | 6,11 | 6,69 | 15,73 | 15,57 | 16 |
M12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 11,73 | 11,57 | 12 | 7,32 | 7,68 | 7,21 | 7,79 | 17,73 | 17,57 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13,73 | 13,57 | 14 | 8,62 | 8,98 | 8,51 | 9,09 | 20,67 | 20,16 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15,73 | 15,57 | 16 | 9,82 | 10,18 | 9,71 | 10,29 | 23,67 | 23,16 | 24 |
M18 | 2,5 | 42 | 48 | 61 | 17,73 | 17,57 | 18 | 11,285 | 11,715 | 11,15 | 11,85 | 26,67 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 46 | 52 | 65 | 19,67 | 19,48 | 20 | 12,285 | 12,715 | 12,15 | 12,85 | 29,67 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 21,67 | 21,48 | 22 | 13,785 | 14,215 | 13,65 | 14,35 | 33,38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23,67 | 23,48 | 24 | 14,785 | 15,215 | 14,65 | 15,35 | 35,38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | / | 26,48 | 27 | / | / | 16,65 | 17,35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3,5 | 66 | 72 | 85 | / | 29,48 | 30 | / | / | 18,28 | 19,12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3,5 | / | 78 | 91 | / | 32,38 | 33 | / | / | 20,58 | 21,42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | 84 | 97 | / | 35,38 | 36 | / | / | 22,08 | 22,92 | / | 53,8 | 55 |
M39 | 4 | / | 90 | 103 | / | 38,38 | 39 | / | / | 24,58 | 25,42 | / | 58,8 | 60 |
M42 | 4,5 | / | 96 | 109 | / | 41,38 | 42 | / | / | 25,58 | 26,42 | / | 63,1 | 65 |
M45 | 4,5 | / | 102 | 115 | / | 44,38 | 45 | / | / | 27,58 | 28,42 | / | 68,1 | 70 |
M48 | 5 | / | 108 | 121 | / | 47,38 | 48 | / | / | 29,58 | 30,42 | / | 73,1 | 75 |
M52 | 5 | / | 116 | 129 | / | 51,26 | 52 | / | / | 32,5 | 33,5 | / | 78,1 | 80 |
M56 | 5,5 | / | / | 137 | / | 55,26 | 56 | / | / | 34,5 | 35,5 | / | 82,8 | 85 |
M60 | 5,5 | / | / | 145 | / | 59,26 | 60 | / | / | 37,5 | 38,5 | / | 87,8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 153 | / | 63,26 | 64 | / | / | 39,5 | 40,5 | / | 92,8 | 95 |
Atelier de production :
Entrepôt de produit :