-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Vis d'assemblage à tête creuse entièrement filetées Acier allié de classe 12,9 zingué
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | DIN912 |
Quantité de commande min | 100 pièces |
Prix | 0.01-2.5usd/pc |
Détails d'emballage | 25kg par boîte et puis palette de carbone. |
Délai de livraison | 5-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100000 pièces par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xStandard | DIN912 | Nom | Vis à tête cylindrique à six pans creux |
---|---|---|---|
Matériel | acier allié | Noter | Classe 12.9 |
Finir | Zingué | Conduire | Douille hexagonale |
Fil de discussion | Fil complet | Type de filetage | Grossier |
Code SH | 731815.9000 | ||
Surligner | Vis d'assemblage à tête creuse zinguées,vis d'assemblage à six pans creux en acier allié 12.9,vis d'assemblage entièrement filetées |
Description du produit:
Ces vis d'assemblage à tête creuse Allen entièrement filetées sont des fixations en acier allié de classe 12.9 en placage de zinc.
Le zingage offre une grande amélioration de la protection contre les éléments tout en restant avec une vis ou un boulon à usage intensif de classe 12.9.
L'acier inoxydable ne peut pas être comparé en termes de résistance.
Caractéristiques du produit:
Caractéristiques | DIN912/ISO4762 |
Fileté | Entièrement fileté |
Taille de filetage | Filetage grossier (standard) |
Taper | Vis à tête cylindrique |
Système de mesure | Métrique |
Matériel | Acier zingué classe 12.9 |
Traitement | Fragilisation par l'hydrogène |
Dessin de produit :
Vis à tête cylindrique à six pans creux | |||||||||
DIN 912-1983 | |||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | |||
min | maximum | min | maximum | min | maximum | min | |||
M1.4 | 0,3 | 14 | 2.46 | 2,74 | 1.26 | 1.4 | 1.32 | 1.36 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 15 | 2,86 | 3.14 | 1.46 | 1.6 | 1.52 | 1,56 | 0,7 |
M2 | 0,4 | 16 | 3.62 | 3,98 | 1,86 | 2 | 1.52 | 1,56 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 17 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 |
M3 | 0,5 | 18 | 5.32 | 5.68 | 2,86 | 3 | 2.52 | 2,58 | 1.3 |
M4 | 0,7 | 20 | 6,78 | 7.22 | 3,82 | 4 | 3.02 | 3.08 | 2 |
M5 | 0,8 | 22 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.02 | 4.095 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 9,78 | 10.22 | 5.7 | 6 | 5.02 | 5.14 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8 | 6.02 | 6.14 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | dix | 8.025 | 8.175 | 5 |
M12 | 1,75/1,5/1,25 | 36 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12 | 10.025 | 10.18 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 20.67 | 21h33 | 13.57 | 14 | 12.032 | 12.21 | sept |
M16 | 2/1.5 | 44 | 23.67 | 24h33 | 15.57 | 16 | 14.032 | 14.21 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18 | 14.032 | 14.21 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 29.67 | 30.33 | 19h48 | 20 | 17.05 | 17.23 | dix |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 32,61 | 33.39 | 21h48 | 22 | 17.05 | 17.23 | 11 |
M24 | 3/2 | 60 | 35,61 | 36.39 | 23.48 | 24 | 19.065 | 19.28 | 12 |
M27 | 3/2 | 66 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27 | 19.065 | 19.28 | 13.5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 44,61 | 45,39 | 29.48 | 30 | 22.065 | 22.28 | 15.5 |
M33 | 3.5/2 | 78 | 49,61 | 50,39 | 32.38 | 33 | 24.065 | 24.28 | 18 |
M36 | 4/3 | 84 | 53,54 | 54,46 | 35.38 | 36 | 27.065 | 27.28 | 19 |
M42 | 4.5/3 | 96 | 62,54 | 63,46 | 41.38 | 42 | 32.08 | 32.33 | 24 |
M48 | 5/3 | 108 | 71,54 | 72,46 | 47.38 | 48 | 36.08 | 36.33 | 28 |
M56 | 5.5/4 | 124 | 83,46 | 84,54 | 56.26 | 57 | 41.08 | 41.33 | 34 |
M64 | 6/4 | 140 | 95,46 | 96,54 | 63.26 | 64 | 46.08 | 46.33 | 38 |
M72*4 | 6/4 | 156 | 107,5 | 108,5 | 71.26 | 72 | 55.1 | 55,4 | 43 |
M80*4 | 6/4 | 172 | 119,5 | 120,5 | 79,26 | 80 | 65.1 | 65,4 | 48 |
M90*4 | 6/4 | 192 | 134.4 | 135,6 | 89.13 | 90 | 75.1 | 75,4 | 54 |
M100*4 | 6/4 | 212 | 149.4 | 150,6 | 99.13 | 100 | 85.12 | 85,47 | 60 |
Atelier de fabrication :
Entrepôt de produits :