Tous les produits
-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Rondelle de freinage plate de joint de GB9074.13 Phillips Hex Head Machine Screw
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | XGFH |
| Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
| Numéro de modèle | GB9074.13 |
| Quantité de commande min | 100PCS |
| Prix | 0.01-0.9usd/pc |
| Détails d'emballage | boîte 20-25KG/Carton et puis palette |
| Délai de livraison | 5-15 jours de travail |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 500000PCS par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| nom | vis de combinaison de tête de sortilège | Norme | GB9074.13 |
|---|---|---|---|
| Matériel | Acier | Catégorie | Classe 4,8 |
| Finition | Galvanisé | Style | Commande de Phillips de sortilège |
| Système de la mesure | Métrique | Ajustement de fil | 6g/6h brut |
| Type de fil | Main droite | Filetage | Plein fileté |
| Ensembles | Vis avec la rondelle à ressort et plat le joint | ||
| Mettre en évidence | xianggu GB9074.13 Phillips Hex Head Machine Screw,xianggu Phillips Hex Head Machine Screw,rondelle de freinage plate de joint de xianggu |
||
Description de produit
Dessin de produit :
| Boulon enfoncé croisé d'hexagone avec des Assemblées de renfoncement, de rondelle de freinage simple de bobine et de joint simple | |||||
| GB/T 9074.13-1988 | |||||
| d | b (millimètre) | h (millimètre) | H (millimètre) | C.C (millimètre) | d2 (millimètre) |
| minute | |||||
| M4 | 38 | 0,8 | 2,75 | 9 | 6,78 |
| M5 | 38 | 1 | 3,25 | 10 | 8,75 |
| M6 | 38 | 1,6 | 4 | 12 | 10,71 |
| M8 | 38 | 1,6 | 5 | 16 | 13,64 |
![]()
![]()
produits recommandés

