-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
A4 70 316 écrous de vis de l'acier inoxydable M10 boulonne les vis de chapeau de tête d'Allen Bolt Full Thread Socket DIN912
Lieu d'origine | XXX |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | DIN912 |
Quantité de commande min | 100PCS |
Prix | 0.1-2.5usd/pc |
Détails d'emballage | 25kg par boîte et puis palette de carbone. |
Délai de livraison | 5-15 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | DIN912 | Matériel | Acier inoxydable 316 |
---|---|---|---|
Catégorie | A4-70 | Finition | Propre et lumineux |
Système de la mesure | Métrique | Fil | Plein fil |
Ajustement de fil | Brut | Direction de fil | Droite |
Inscription principale | XG A4-70 | commande | Prise Allen de sortilège |
Surligner | 316 boulons d'écrous de vis de l'acier inoxydable m10,pleines vis à tête cylindrique à empreinte de fil,vis à tête cylindrique à empreinte d'acier inoxydable |
Description de produit :
Fil Allen Screw de vis à tête cylindrique à empreinte de sortilège d'acier inoxydable d'ISO4762/DIN912 A4-70 plein
Fil Allen Screw Made In China de vis à tête cylindrique à empreinte de sortilège d'acier inoxydable d'ISO4762/DIN912 A4-70 plein.
Les vis à tête cylindrique à empreinte de sortilège sont idéales pour le travail de précision avec des tolérances étroites et des applications ayant besoin d'un aspect usiné par bien.
Les boulons de tête de prise de sortilège assurent une plus grande résistance à la traction que les boulons équivalents de tête de sortilège, tout en exigeant de la superficie moins de contre-aléser.
Ce matériel d'acier inoxydable résiste à la corrosion même lorsque submergé en eau salée.
Nom de produits | Fil Allen Screw de vis à tête cylindrique à empreinte de sortilège d'acier inoxydable d'ISO4762/DIN912 A4-70 plein |
Norme : | DIN, OIN D'EN D'ASTM/ANSI JIS, AS, GIGAOCTET |
Matériel | Acier au carbone, acier allié ; Acier inoxydable : SS304, SS316, SS316L |
Catégorie en acier : 8,8, 10,9, 12,9, Grade2,5 et 8, classe A2-70, A4-70, A4-80 | |
Finissage | Oxyde noir, HDG (immersion chaude galvanisée), galvanisé, Dacromet |
Produits connexes | Écrous de sortilège, joint plat, et rondelle à ressort |
Applications | Énergie nucléaire, tour de vent, industrie automobile, ferroviaire, électronique, industrie du bâtiment. |
Produits courants | Les boulons à tête creuse de DIN912 sont en stock. |
Obtenez les aperçus gratuits pour l'attache standard de Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Foyer sur les attaches de haute qualité fournisseuses. |
Dessin de produit :
Vis à tête cylindrique à empreinte d'hexagone | |||||||||
DIN 912-1983 | |||||||||
d (millimètre) | P (millimètre) | b (millimètre) | le DK (millimètre) | k (millimètre) | s (millimètre) | t (millimètre) | |||
minute | maximum | minute | maximum | minute | maximum | minute | |||
M1.4 | 0,3 | 14 | 2,46 | 2,74 | 1,26 | 1,4 | 1,32 | 1,36 | 0,6 |
M1.6 | 0,35 | 15 | 2,86 | 3,14 | 1,46 | 1,6 | 1,52 | 1,56 | 0,7 |
M2 | 0,4 | 16 | 3,62 | 3,98 | 1,86 | 2 | 1,52 | 1,56 | 1 |
M2.5 | 0,45 | 17 | 4,32 | 4,68 | 2,36 | 2,5 | 2,02 | 2,06 | 1,1 |
M3 | 0,5 | 18 | 5,32 | 5,68 | 2,86 | 3 | 2,52 | 2,58 | 1,3 |
M4 | 0,7 | 20 | 6,78 | 7,22 | 3,82 | 4 | 3,02 | 3,08 | 2 |
M5 | 0,8 | 22 | 8,28 | 8,72 | 4,82 | 5 | 4,02 | 4,095 | 2,5 |
M6 | 1 | 24 | 9,78 | 10,22 | 5,7 | 6 | 5,02 | 5,14 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 12,73 | 13,27 | 7,64 | 8 | 6,02 | 6,14 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 15,73 | 16,27 | 9,64 | 10 | 8,025 | 8,175 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 17,73 | 18,27 | 11,57 | 12 | 10,025 | 10,18 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 20,67 | 21,33 | 13,57 | 14 | 12,032 | 12,21 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 23,67 | 24,33 | 15,57 | 16 | 14,032 | 14,21 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 26,67 | 27,33 | 17,57 | 18 | 14,032 | 14,21 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 29,67 | 30,33 | 19,48 | 20 | 17,05 | 17,23 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 32,61 | 33,39 | 21,48 | 22 | 17,05 | 17,23 | 11 |
M24 | 3/2 | 60 | 35,61 | 36,39 | 23,48 | 24 | 19,065 | 19,28 | 12 |
M27 | 3/2 | 66 | 39,61 | 40,39 | 26,48 | 27 | 19,065 | 19,28 | 13,5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 44,61 | 45,39 | 29,48 | 30 | 22,065 | 22,28 | 15,5 |
M33 | 3.5/2 | 78 | 49,61 | 50,39 | 32,38 | 33 | 24,065 | 24,28 | 18 |
M36 | 4/3 | 84 | 53,54 | 54,46 | 35,38 | 36 | 27,065 | 27,28 | 19 |
M42 | 4.5/3 | 96 | 62,54 | 63,46 | 41,38 | 42 | 32,08 | 32,33 | 24 |
M48 | 5/3 | 108 | 71,54 | 72,46 | 47,38 | 48 | 36,08 | 36,33 | 28 |
M56 | 5.5/4 | 124 | 83,46 | 84,54 | 56,26 | 57 | 41,08 | 41,33 | 34 |
M64 | 6/4 | 140 | 95,46 | 96,54 | 63,26 | 64 | 46,08 | 46,33 | 38 |
M72*4 | 6/4 | 156 | 107,5 | 108,5 | 71,26 | 72 | 55,1 | 55,4 | 43 |
M80*4 | 6/4 | 172 | 119,5 | 120,5 | 79,26 | 80 | 65,1 | 65,4 | 48 |
M90*4 | 6/4 | 192 | 134,4 | 135,6 | 89,13 | 90 | 75,1 | 75,4 | 54 |
M100*4 | 6/4 | 212 | 149,4 | 150,6 | 99,13 | 100 | 85,12 | 85,47 | 60 |
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes usine et l'OEM sont disponible.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 2-5 jours si les marchandises sont en stock, ou c'est de 15-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition ou L/C.
Si vous avez une autre question, sentez-vous svp libre pour nous contacter.