Les écrous de vis d'acier inoxydable de la classe 1 d'ASTM A193 B8 boulonne les vis lourdes de sortilège

Lieu d'origine XXX
Nom de marque XGFH
Certification ISO9001,EN10204 3.1Certificate
Numéro de modèle ASTM A193 B8
Quantité de commande min 100PCS
Prix 0.1-2.5usd/pc
Détails d'emballage 25kg par boîte et puis palette de carbone.
Délai de livraison 5-15 jours de travail
Conditions de paiement T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement 100000pcs par mois

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.

x
Détails sur le produit
Norme ASME/ANSI B18.2.1 Spécifications ASTM A193
Catégorie B8 Matériel Acier inoxydable 304
Nom Vis à tête hex lourdes de boulons de sortilège/ Type principal SORTILÈGE
Système de la mesure Pouce Ajustement de fil Classe 2A
Filetage Partiellement fileté Espacement de fil Brut
Mettre en évidence

les écrous de vis de l'acier inoxydable b8 boulonne XGFH

,

classe 1 de l'astm a193 b8

,

vis lourdes de sortilège

Laisser un message
Description de produit

Le sortilège d'acier inoxydable d'ASTM A193 Class1 B8 boulonne les vis à tête hex lourdes

Description de produit :

Ces vis de la catégorie B8 sont faites à partir de 18-8 inoxydables et avoir la bonne résistance chimique.

Ils peuvent être modérément magnétiques.

Également connu comme boulons de pression, ces vis rencontrent les règlements à haute pression et à hautes températures d'ASTM A193 et sont employées pour fixer des réservoirs sous pression, des valves, et des brides.

La longueur est mesurée de dessous la tête.

Des vis devraient être utilisées avec des écrous de la catégorie 8 d'ASTM A194.

Les vis partiellement filetées viennent avec les parties filetées et désenfilées précises, te permettant de placer seulement la partie désenfilée plus forte (poignée) dans les joints soumis aux forces latérales.

Spécifications produit :

Les écrous de vis d'acier inoxydable de la classe 1 d'ASTM A193 B8 boulonne les vis lourdes de sortilège 0

Les vis lourdes de sortilège/sortilège boulonne table7
ASME/ANSI B18.2.1-2010
d (pouce) ds (pouce) s ((pouce) k (pouce) b (pouce)
minute maximum minute maximum minute maximum L≤6 L>6
3/8 0,36 0,375 0,669 0,688 0,226 0,243 1 1,25
1/2 0,482 0,5 0,85 0,875 0,302 0,323 1,25 1,5
5/8 0,605 0,625 1,031 1,062 0,378 0,403 1,5 1,75
3/4 0,729 0,75 1,212 1,25 0,455 0,483 1,75 2
7/8 0,852 0,875 1,394 1,438 0,531 0,563 2 2,25
1 0,976 1 1,575 1,625 0,591 0,627 2,25 2,5
1-1/8 1,098 1,125 1,756 1,812 0,658 0,718 2,5 2,75
1-1/4 1,223 1,25 1,938 2 0,749 0,813 2,75 3
1-3/8 1,345 1,375 2,119 2,188 0,81 0,878 3 3,25
1-1/2 1,47 1,5 2,3 2,375 0,902 0,974 3,25 3,5
1-5/8 1,591 1,625 2,481 2,562 0,962 1,038 3,5 3,75
1-3/4 1,716 1,75 2,662 2,75 1,054 1,134 3,75 4
1-7/8 1,839 1,875 2,844 2,938 1,114 1,198 4 4,25
2 1,964 2 3,025 3,125 1,175 1,263 4,25 4,5
2-1/4 2,214 2,25 3,388 3,5 1,327 1,423 / 5
2-1/2 2,461 2,5 3,75 3,875 1,479 1,583 / 5,5
2-3/4 2,711 2,75 4,112 4,25 1,632 1,744 / 6
3 2,961 3 4,475 4,625 1,815 1,935 / 6,5
3-1/4 3,21 3,25 4,838 5 1,998 2,126 / 7
3-1/2 3,461 3,5 5,2 5,375 2,12 2,256 / 7,5
3-3/4 3,7109 3,75 5,562 5,75 2,303 2,447 / 8
4 3,9609 4 5,925 6,125 2,424 2,576 / 8,5
4-1/4 4,2228 4,25 6,288 6,5 2,608 2,768 / 9
4-1/2 4,4727 4,5 6,65 6,875 2,728 2,896 / 9,5
4-3/4 4,7227 4,75 7,012 7,25 2,912 3,088 / 10
5 4,9726 5 7,375 7,625 3,033 3,127 / 10,5
5-1/4 5,2226 5,25 7,738 8 3,216 3,408 / 11
5-1/2 5,4726 5,5 8,1 8,375 3,338 3,538 / 11,5
5-3/4 5,7225 5,75 8,462 8,75 3,521 3,729 / 12
6 5,9725 6 8,825 9,125 3,642 3,858 / 12,5

Caractéristiques du produit :

Tous les aciers inoxydables austénitiques recevront un traitement de solution de carbure selon ASTM A193, après roulement de la barre, pièce forgéee, ou se dirigeant, si chaud ou froid fait, le matériel sera chauffé de la température ambiante et s'est tenu un temps suffisant à une température à laquelle le carbure de chrome s'attaquera dans la solution et puis sera refroidi à un taux suffisamment pour empêcher la précipitation du carbure.