-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Le zinc jaune de joint du produit plat 100HV a enduit le joint galvanisé DIN 125
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | DIN125 |
Quantité de commande min | 1000PCS |
Prix | 0.01-0.5usd/pc |
Détails d'emballage | boîte 25KG/Carton, et puis palette. |
Délai de livraison | 3-10workdays |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 500000pcs par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Joint plat d'usage universel | Norme | DIN125 |
---|---|---|---|
Matériel | Acier à faible teneur en carbone | Finition | Galvanisé jaune |
Taille | Diamètre intérieur de 1.6mm à 160mm | Système de mesure | Métrique |
Épaisseur de finition | 3-8μ | Marquage | Aucune inscription |
Type | Normale | ||
Mettre en évidence | Xianggu de joint du produit plat 100HV,le zinc a enduit le xianggu galvanisé de joint,Xianggu du joint DIN 125 |
Description de produit :
Joints d'usage universel galvanisés jaunes de produit plat des joints 100HV
Joints d'usage universel de produit plat des joints 100HV fabriqués en Chine.
Nous offrons l'acier à faible teneur en carbone, l'acier d'acier au carbone et allié moyen, les joints d'alliage inoxydable et en laiton, d'aluminium.
Des joints peuvent être chauffés, cuivrage galvanisé et noir oxydé de seau noir, galvanisé, chaud de zinc, nickelage, chromage, le Dakota et d'autres traitements pour répondre à de diverses exigences de résistance à la corrosion ou de force.
Veuillez énoncer cette condition dans votre enquête.
Nom de produits | Joints d'usage universel de produit plat des joints 100HV |
Norme : | DIN, OIN D'EN D'ASTM/ANSI JIS, AS, GIGAOCTET |
Matériel | Acier au carbone : Q235, #45,65Mn ; Acier inoxydable : SS304, SS316, SS316L |
Catégorie en acier : 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Finissage | Oxyde noir, HDG (immersion chaude galvanisée), galvanisé, Dacromet, PTFE |
Produits connexes | Boulons du sortilège DIN933, écrous de sortilège DIN934 |
Application | Des joints d'usage universel de produit plat sont principalement employés dans des applications de chaque jour et sont utilisés dans les environnements secs. |
Produits courants | Joint DIN125 en stock avec de l'oxyde noir, le zinc galvanisé et jaune et le HDG |
Obtenez les aperçus gratuits pour l'attache standard de Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Foyer sur les attaches de haute qualité fournisseuses. |
Spécifications produit :
Joints plats | |||||||
DIN125 | |||||||
![]() |
|||||||
d | C.C | h | |||||
Nom | minute | maximum | minute | maximum | Nom | minute | maximum |
1,6 | 1,7 | 1,84 | 3,7 | 4 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
1,7 | 1,8 | 1,94 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
2 | 2,2 | 2,34 | 5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | |
2,3 | 2,5 | 2,64 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,5 | 2,7 | 2,84 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,6 | 2,8 | 2,94 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3,5 | 3,7 | 3,88 | 7,64 | 8 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1 | 0,9 | 1,1 |
6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2 | 1,8 | 2,2 |
12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3 | 2,7 | 3,3 |
18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 3 | 2,7 | 3,3 |
20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3 | 2,7 | 3,3 |
22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 3 | 2,7 | 3,3 |
24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4 | 3,7 | 4,3 |
26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 4 | 3,7 | 4,3 |
32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
38 | 39 | 39,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
39 | 40 | 40,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
40 | 41 | 41,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
42 | 43 | 43,62 | 76,8 | 78 | 7 | 6 | 8 |
45 | 46 | 46,62 | 83,6 | 85 | 7 | 6 | 8 |
48 | 50 | 50,62 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
50 | 52 | 52,74 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
52 | 54 | 54,74 | 96,6 | 98 | 8 | 7 | 9 |
55 | 57 | 57,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
56 | 58 | 58,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
58 | 60 | 60,74 | 108,6 | 110 | 9 | 8 | 10 |
60 | 62 | 62,74 | 108,6 | 110 | 10 | 9 | 11 |
64 | 66 | 66,74 | 113,6 | 115 | 10 | 9 | 11 |
68 | 70 | 70,74 | 118,6 | 120 | 10 | 9 | 11 |
72 | 74 | 74,74 | 123,4 | 125 | 10 | 9 | 11 |
76 | 78 | 78,74 | 133,4 | 135 | 10 | 9 | 11 |
80 | 82 | 82,87 | 138,4 | 140 | 12 | 10,8 | 13,2 |
85 | 87 | 87,87 | 143,4 | 145 | 12 | 10,8 | 13,2 |
90 | 93 | 93,87 | 158,4 | 160 | 12 | 10,8 | 13,2 |
95 | 98 | 98,87 | 163,4 | 165 | 12 | 10,8 | 13,2 |
100 | 104 | 104,9 | 173,4 | 175 | 14 | 12,8 | 15,2 |
105 | 109 | 109,9 | 178,4 | 180 | 14 | 12,8 | 15,2 |
110 | 114 | 114,9 | 183,2 | 185 | 14 | 12,8 | 15,2 |
115 | 119 | 119,9 | 198,2 | 200 | 14 | 12,8 | 15,2 |
120 | 124 | 125 | 208,2 | 210 | 16 | 14,8 | 17,2 |
125 | 129 | 130 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
130 | 134 | 135 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
135 | 139 | 140 | 228,2 | 230 | 16 | 14,8 | 17,2 |
140 | 144 | 145 | 238,2 | 240 | 18 | 16,8 | 19,2 |
145 | 149 | 150 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
150 | 155 | 156 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
160 | 165 | 166 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes usine et l'OEM sont disponible.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 2-5 jours si les marchandises sont en stock, ou c'est de 15-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition ou L/C.
Si vous avez une autre question, sentez-vous svp libre pour nous contacter.