-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Boulon partiellement fileté de vis de chapeau de tête de sortilège des attaches SS316 d'énergie éolienne d'OIN 4014
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | ISO4014 |
Quantité de commande min | 10000pcs |
Prix | 0.1-2.1usd/pc |
Détails d'emballage | boîte 20-25KG/Carton et puis palette. |
Délai de livraison | 3-10 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 500000PCS par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | vis à tête hex | Norme | ISO4014 |
---|---|---|---|
Matériel | Acier inoxydable 316 | Catégorie | A4-80 |
Finition | Propre et lumineux | FIL | Partiellement fil |
Système de la mesure | Métrique | Astuce de fil | Brut |
Direction de fil | Main droite | Type principal | Tête de sortilège |
Ajustement de fil | 6g | ||
Mettre en évidence | Xianggu d'attaches d'énergie éolienne d'OIN 4014,xianggu de vis à tête hex 316ss,xianggu partiellement fileté de boulon |
Description de produit :
Les vis de chapeau de tête de sortilège des attaches ISO4014 SUS316 d'énergie éolienne ont partiellement fileté
Le chapeau de tête de sortilège des attaches ISO4014 SUS316 d'énergie éolienne visse partiellement fileté fait en Chine.
Cette norme internationale spécifie les caractéristiques des vis principales d'hexagone avec des fils de M6 jusqu'à M64.
Par rapport à la catégorie 304 d'acier inoxydable, la catégorie 316 fournit de meilleures propriétés anticorrosion globales. Ceci juge vrai en particulier comme catégorie 316 l'acier inoxydable qu'a un plus de haute résistance à la piqûre de corrosion aussi bien qu'à la corrosion de crevasse dans des environnements de chlorure.
Nom de produits | Les vis de chapeau de tête de sortilège des attaches ISO4014 SUS316 d'énergie éolienne ont partiellement fileté |
Norme : | DIN, OIN D'EN D'ASTM/ANSI JIS, AS, GIGAOCTET |
Matériel | Acier au carbone, acier allié ; Acier inoxydable : SS304, SS316, SS316L |
Catégorie en acier : 8,8, 10,9, 12,9, Grade2,5 et 8, classe A2-70, A4-70, A4-80 | |
Finissage | Oxyde noir, HDG (immersion chaude galvanisée), galvanisé, Dacromet |
Produits connexes | Écrous de sortilège, joint plat, et rondelle à ressort |
Applications | Énergie nucléaire, tour de vent, industrie automobile, ferroviaire, électronique, industrie du bâtiment. |
Produits courants | Boulon du sortilège ISO4017 la majeure partie de la taille en stock. |
Obtenez les aperçus gratuits pour l'attache standard de Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Foyer sur les attaches de haute qualité fournisseuses. |
Dessin :
Le boulon de sortilège a partiellement fileté GradeA et B | ||||||||||||||
GB/T 5782-2016 ET OIN 4014-2011 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
d | P (millimètre) | b (millimètre) | ds (millimètre) | k (millimètre) | s (millimètre) | |||||||||
minute | maximum | B | minute | maximum | ||||||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | B | minute | maximum | minute | maximum | B | ||||||
M1.6 | 0,35 | 9 | 15 | 28 | 1,46 | 1,35 | 1,6 | 0,975 | 1,225 | 0,9 | 1,3 | 3,02 | 2,9 | 3,2 |
M2 | 0,4 | 10 | 16 | 29 | 1,86 | 1,75 | 2 | 1,275 | 1,525 | 1,2 | 1,6 | 3,82 | 3,7 | 4 |
M2.5 | 0,45 | 11 | 17 | 30 | 2,36 | 2,25 | 2,5 | 1,575 | 1,825 | 1,5 | 1,9 | 4,82 | 4,7 | 5 |
M3 | 0,5 | 12 | 18 | 31 | 2,86 | 2,75 | 3 | 1,875 | 2,125 | 1,8 | 2,2 | 5,32 | 5,2 | 5,5 |
M3.5 | 0,6 | 13 | 19 | 32 | 3,32 | 3,2 | 3,5 | 2,275 | 2,525 | 2,2 | 2,6 | 5,82 | 5,7 | 6 |
M4 | 0,7 | 14 | 20 | 33 | 3,82 | 3,7 | 4 | 2,675 | 2,925 | 2,6 | 3 | 6,78 | 6,64 | 7 |
M5 | 0,8 | 16 | 22 | 35 | 4,82 | 4,7 | 5 | 3,35 | 3,65 | 3,26 | 3,74 | 7,78 | 7,64 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5,82 | 5,7 | 6 | 3,85 | 4,15 | 3,76 | 4,24 | 9,78 | 9,64 | 10 |
M8 | 1,25 | 22 | 28 | 41 | 7,78 | 7,64 | 8 | 5,15 | 5,45 | 5,06 | 5,54 | 12,73 | 12,57 | 13 |
M10 | 1,5 | 26 | 32 | 45 | 9,78 | 9,64 | 10 | 6,22 | 6,58 | 6,11 | 6,69 | 15,73 | 15,57 | 16 |
M12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 11,73 | 11,57 | 12 | 7,32 | 7,68 | 7,21 | 7,79 | 17,73 | 17,57 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13,73 | 13,57 | 14 | 8,62 | 8,98 | 8,51 | 9,09 | 20,67 | 20,16 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15,73 | 15,57 | 16 | 9,82 | 10,18 | 9,71 | 10,29 | 23,67 | 23,16 | 24 |
M18 | 2,5 | 42 | 48 | 61 | 17,73 | 17,57 | 18 | 11,285 | 11,715 | 11,15 | 11,85 | 26,67 | 26,16 | 27 |
M20 | 2,5 | 46 | 52 | 65 | 19,67 | 19,48 | 20 | 12,285 | 12,715 | 12,15 | 12,85 | 29,67 | 29,16 | 30 |
M22 | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 21,67 | 21,48 | 22 | 13,785 | 14,215 | 13,65 | 14,35 | 33,38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23,67 | 23,48 | 24 | 14,785 | 15,215 | 14,65 | 15,35 | 35,38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | / | 26,48 | 27 | / | / | 16,65 | 17,35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3,5 | 66 | 72 | 85 | / | 29,48 | 30 | / | / | 18,28 | 19,12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3,5 | / | 78 | 91 | / | 32,38 | 33 | / | / | 20,58 | 21,42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | 84 | 97 | / | 35,38 | 36 | / | / | 22,08 | 22,92 | / | 53,8 | 55 |
M39 | 4 | / | 90 | 103 | / | 38,38 | 39 | / | / | 24,58 | 25,42 | / | 58,8 | 60 |
M42 | 4,5 | / | 96 | 109 | / | 41,38 | 42 | / | / | 25,58 | 26,42 | / | 63,1 | 65 |
M45 | 4,5 | / | 102 | 115 | / | 44,38 | 45 | / | / | 27,58 | 28,42 | / | 68,1 | 70 |
M48 | 5 | / | 108 | 121 | / | 47,38 | 48 | / | / | 29,58 | 30,42 | / | 73,1 | 75 |
M52 | 5 | / | 116 | 129 | / | 51,26 | 52 | / | / | 32,5 | 33,5 | / | 78,1 | 80 |
M56 | 5,5 | / | / | 137 | / | 55,26 | 56 | / | / | 34,5 | 35,5 | / | 82,8 | 85 |
M60 | 5,5 | / | / | 145 | / | 59,26 | 60 | / | / | 37,5 | 38,5 | / | 87,8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 153 | / | 63,26 | 64 | / | / | 39,5 | 40,5 | / | 92,8 | 95 |
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes usine et l'OEM sont disponible.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 2-5 jours si les marchandises sont en stock, ou c'est de 15-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition ou L/C.
Si vous avez une autre question, sentez-vous svp libre pour nous contacter.