-
Boulons d'écrous de vis d'acier inoxydable
-
Boulons de haute résistance
-
Boulons et écrous galvanisés
-
Vis $parker
-
Écrous de sortilège d'acier inoxydable
-
Attaches d'énergie éolienne
-
Attaches de panneau solaire
-
Attache des véhicules à moteur
-
Contre-écrous en nylon d'insertion
-
Joint de produit plat
-
Rod fileté par goujon
-
Écrous de bride d'acier au carbone
-
Vis de machine en acier
-
Joints en acier de ressort
-
Rivets et goupilles
Vacarme de serrure de Dacromet Nord 25201 doubles rondelles de freinage de cale d'individu de pli pour l'énergie éolienne
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | XGFH |
Certification | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Numéro de modèle | DIN25201 |
Quantité de commande min | 10000pcs |
Prix | 0.01-0.2usd/pc |
Détails d'emballage | boîte 20-25KG/Carton et puis palette. |
Délai de livraison | 3-10 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 500000PCS par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Rondelle de freinage de cale | Norme | DIN2201 |
---|---|---|---|
Matériel | 65Mn | Catégorie | 520HV |
Finition | Dacromet | FIL | Brut |
Système de la mesure | Métrique | Type | Double serrure |
Surligner | Xianggu du vacarme 25201 de serrure de Nord,xianggu de serrure de nord du vacarme 25201,Double xianggu de rondelles de freinage de cale d'individu de pli |
Description de produit :
Rondelles de freinage de cale d'individu de pli de serrure de Dacromet Nord de la finition DIN25201 doubles
Rondelles de freinage de cale d'individu de pli de serrure de Dacromet Nord de la finition DIN25201 doubles fabriquées en Chine.
Les rondelles de freinage de Nord ont une résistance à la corrosion élevée et peuvent être réutilisées jusqu'à 5 fois.
Ils sont disponibles en fil classé du M3 à M42 et les diamètres de 7mm à 63mm et eux répondent aux normes DIN25201.
Avantages :
Se desserrer Resist provoqué par vibration ou mouvement ;
Facilité d'assemblée et de démontage ;
La fonction de verrouillage n'est pas perdue par la lubrification ;
Verrouillage positif aux niveaux bas et élevés de charge initiale ;
Les mêmes caractéristiques de la température en tant que le boulon ou écrou standard ;
Jusqu'à 5 périodes réutilisables.
Nom de produits | Rondelles de freinage de cale d'individu de pli de serrure de Dacromet Nord de la finition DIN25201 doubles |
Norme : | DIN, OIN D'EN D'ASTM/ANSI JIS, AS, GIGAOCTET |
Matériel | Acier au carbone : Q235, #45,65Mn ; Acier inoxydable : SS304, SS316, SS316L |
Catégorie en acier : 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Finissage | Oxyde noir, HDG (immersion chaude galvanisée), galvanisé, Dacromet |
Produits connexes | Boulons et écrous |
Applications |
Ces rondelles de freinage s'assurent que les boulons et les vis soumis aux charges transversales, à la vibration ou aux vibrations ne fonctionnent pas lâchement. Un joint est également sûr sur les niveaux bas de la tension. Si le boulon ou l'écrou tend à se desserrer indépendamment dans les joints boulonnés sous l'effort dynamique, le boulon ou l'écrou porte sa rondelle de freinage positive avec elle, les surfaces inclinées dont couru directement contre les surfaces à angles du contre- joint. Dans les autres mots, plus l'a boulonnait des essais communs pour se détacher, plus l'action de cale du joint bloque la tentative est plus solidement. |
Produits courants | Rondelle de freinage en stock avec de l'oxyde noir, galvanisé et le HDG |
Obtenez les aperçus gratuits pour l'attache standard de Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd | |
Foyer sur les attaches de haute qualité fournisseuses. |
Dessin :
Joint à verrouillage automatique de double pli | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
d | 螺栓规格 | d (millimètre) | C.C (millimètre) | h (millimètre) | ||||||
米制 | 英制 | minute | maximum | Nom | minute | maximum | Nom | minute | maximum | |
3 | M3 | #5 | 3,3 | 3,5 | 7 | 6,8 | 7,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
3,5 | M3.5 | #6 | 3,8 | 4 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
3,5 | M3.5 | #6 | 3,8 | 4 | 9 | 8,8 | 9,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
4 | M4 | #8 | 4,3 | 4,5 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
4 | M4 | #8 | 4,3 | 4,5 | 9 | 8,8 | 9,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
5 | M5 | #10 | 5,3 | 5,5 | 9 | 8,8 | 9,2 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
5 | M5 | #10 | 5,3 | 5,5 | 10,8 | 10,6 | 11 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
6 | M6 | / | 6,4 | 6,6 | 10,8 | 10,6 | 11 | 1,8 | 1,55 | 2,05 |
6 | M6 | / | 6,4 | 6,6 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
1/4 | / | 1/4 | 7,1 | 7,3 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
1/4 | / | 1/4 | 7,1 | 7,3 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
8 | M8 | 5/16 | 8,6 | 8,8 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
8 | M8 | 5/16 | 8,6 | 8,8 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
3/8 | / | 3/8 | 10,1 | 10,5 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
3/8 | / | 3/8 | 10,1 | 10,5 | 21,2 | 20,8 | 21,2 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
10 | M10 | / | 10,5 | 10,9 | 16,6 | 16,4 | 16,8 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
10 | M10 | / | 10,5 | 10,9 | 21 | 20,8 | 21,2 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
11 | M11 | 7/16 | 11,2 | 11,6 | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
12 | M12 | / | 12,8 | 13,2 | 19,5 | 19,3 | 19,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
12 | M12 | / | 12,8 | 13,2 | 25,4 | 25,2 | 25,6 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
1/2 | / | 1/2 | 13,3 | 13,7 | 19,5 | 19,3 | 19,7 | 2,5 | 2,25 | 2,75 |
1/2 | / | 1/2 | 13,3 | 13,7 | 25,4 | 25,2 | 25,6 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15,4 | 23 | 22,8 | 23,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15,4 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
16 | M16 | 5/8 | 16,8 | 17,2 | 25,4 | 25,2 | 25,6 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
16 | M16 | 5/8 | 16,8 | 17,2 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
18 | M18 | / | 19,3 | 19,7 | 29 | 28,8 | 29,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
18 | M18 | / | 19,3 | 19,7 | 34,5 | 34,3 | 34,7 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
3/4 | / | 3/4 | 19,8 | 20,2 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
3/4 | / | 3/4 | 19,8 | 20,2 | 39 | 38,8 | 39,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
20 | M20 | 21,2 | 21,6 | 30,7 | 30,5 | 30,9 | 3,4 | 3,15 | 3,65 | |
20 | M20 | 21,2 | 21,6 | 39 | 38,8 | 39,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23,2 | 23,6 | 34,5 | 34,3 | 34,7 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
22 | M22 | 7/8 | 23,2 | 23,6 | 42 | 41,8 | 42,2 | 4,6 | 4,35 | 4,85 |
24 | M24 | 25,1 | 25,5 | 39 | 38,8 | 39,2 | 3,4 | 3,15 | 3,65 | |
24 | M24 | 25,1 | 25,5 | 48,5 | 48,3 | 48,7 | 4,6 | 4,35 | 4,85 | |
1 | / | 1 | 27,7 | 28,1 | 39 | 38,7 | 39,3 | 3,4 | 3,15 | 3,65 |
1 | / | 1 | 27,7 | 28,1 | 48,5 | 48,2 | 48,8 | 4,6 | 4,35 | 4,85 |
27 | M27 | 28,2 | 28,6 | 42 | 41,7 | 42,3 | 5,8 | 5,55 | 6,05 | |
27 | M27 | 28,2 | 28,6 | 48,5 | 48,2 | 48,8 | 5,8 | 5,55 | 6,05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31,2 | 31,6 | 47 | 46,7 | 47,3 | 5,8 | 5,55 | 6,05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31,2 | 31,6 | 58,5 | 58,2 | 58,8 | 6,6 | 6,1 | 7 |
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes usine et l'OEM sont disponible.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 2-5 jours si les marchandises sont en stock, ou c'est de 15-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition ou L/C.
Si vous avez une autre question, sentez-vous svp libre pour nous contacter.